Quellenverzeichnis
![]()
Tabelle basiert auf der Studienliste. Eine Auflösung von mindestens 1024 waagerechten Pixeln wird empfohlen (z.B. 1024x768)!
| Nummer der Studie | Komponisten | Originalquelle (Klartext) |
| Studie 1 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 07/2003, S.49 |
| Studie 2 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Schach 12/2003, S.80 |
| Studie 3 (Korrektur von 2) | Siegfried Hornecker | 2 + Schach 08/2004, S.81 |
| Studie 4 | Siegfried Hornecker, Klaus Rubin | Studienliste, 26.07.2005 |
| Studie 5 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Schach 03/2004, S.80 |
| Studie 6 (Korrektur von 5) | Siegfried Hornecker | 5 + Schach 04/2004, S.81 |
| Studie 7 | Siegfried Hornecker | Problem-Forum Juni 2004, S.33 |
| Studie 8 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 06/2004, S.49 |
| Studie 9 (Lösung geändert, inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Schach 09/2004, S.81 |
| Studie 10 (Korrektur von 9) | Siegfried Hornecker | 9 + Schach 04/2005, S.80 |
| Studie 11 | Siegfried Hornecker | Problem-Forum Sept. 2004, S.35 |
| Studie 12 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Schach 10/2004, S.80 |
| Studie 13 (Korrektur von 12) | Siegfried Hornecker | 12 + Schach 02/2005, S.80 |
| Studie 14 | Siegfried Hornecker (nach Sigurd Clausen) | Europa Rochade 11/2004, S.64 |
| Direktmatt 15 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 12/2004, S.49 |
| Studie 16 | Siegfried Hornecker | Studienliste, 25.07.2005 |
| Studie 17 | Siegfried Hornecker | Studienliste, 25.07.2005 |
| Studie 18 | Siegfried Hornecker | Schach 01/2005, S.75 |
| Hilfsmatt 19 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 01/2005, S.65 |
| Hilfsmatt 20 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 01/2005, S.65 |
| Hilfsmatt 21 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 01/2005, S.65 |
| Hilfsmatt 22 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 01/2005, S.65 |
| Hilfsmatt 23 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 01/2005, S.65 |
| Studie 24 | Siegfried Hornecker | Probleemblad Jan.-Feb. 2005, S.20 |
| Studie 25 | Siegfried Hornecker | EBUR März 2005, S.22 |
| Studie 26 | Siegfried Hornecker | Problem-Forum März 2005, S.33 |
| Studie 27 | Siegfried Hornecker | Variantim März 2005, S.12 |
| Studie 28 | Siegfried Hornecker | Schach 04/2005, S.80 |
| Studie 29 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Suomen Tehtäväniekat 08.04.2005, S.101 |
| Studie 30 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker, Michael Roxlau | EG Mai 2005, S.?? |
| Studie 31 (Korrektur von 31) | Siegfried Hornecker, Michael Roxlau | 31 + EG Juli 2005, S.459 |
| Studie 32 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Magyar Sakkvilag Mai 2005, S.34 |
| Studie 33 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Magyar Sakkvilag Mai 2005, S.34 |
| Studie 34 (Korrektur von 33) | Siegfried Hornecker | Magyar Sakkvilag ??/2005, S.?? |
| Studie 35 (Korrektur von 34) | Siegfried Hornecker | Magyar Sakkvilag ??/2005, S.?? |
| Studie 36 | Siegfried Hornecker | Probleemblad Mai-Juni 2005, S.94 |
| Studie 37 | Siegfried Hornecker, Gerhard Josten | The Problemist 05/2005, S.114 |
| Studie 38 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker | Schach 06/2005, S.81 |
| Studie 39 (Korrektur von 39) | Siegfried Hornecker | 39 + Schach 08/2005, S.80 |
| Studie 40 | Siegfried Hornecker, Michael Roxlau | Die Schwalbe Juni 2005, S.148 |
| Direktmatt 41 | Siegfried Hornecker, Martin Hoffmann | Schweizeri. Schachzeitung 06/2005, S.28 |
| Studie 42 | Siegfried Hornecker | Internet (hier klicken) 25.07.2005 |
| Studie 43 | Siegfried Hornecker | Internet (hier klicken) 25.07.2005 |
| Studie 44 | Siegfried Hornecker | Internet (Link folgt später) 11.07.2005 |
| Studie 45 | Siegfried Hornecker | Internet (Link folgt später) 11.07.2005 |
| Studie 46 | Siegfried Hornecker | Variantim 07/2005, S.6 |
| Studie 47 (inkorrekt) | Siegfried Hornecker (nach Nenad Petrovic) | Die Schwalbe Aug. 2005, S.209 |
| Studie 48 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 10/2005, S.49 |
| Studie 49 | Siegfried Hornecker | Die Schwalbe Okt. 2005, S.262 |
| Studie 50 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 11/2005, S.88 |
| Studie 51 | Siegfried Hornecker | Schach 11/2005, S.89 + 12/2005, S.79 |
| Studie 52 | Siegfried Hornecker | StrateGems Jul.-Sep. 2005, S.138 |
| Studie 53 | Siegfried Hornecker | Buletin Problemistic Jan.-Jun. 2005, S.60 |
| Studie 54 | Siegfried Hornecker | Internet (extern), 2004 |
| Studie 55 | Siegfried Hornecker | Internet (extern), 2004 |
| Studie 56 | Siegfried Hornecker | Probleemblad Sept.-Okt. 2005, S.176 |
| Studie 57 | Siegfried Hornecker | König & Turm Sept. 2005, S.14 |
| Studie 58 | Siegfried Hornecker | Suomen Tehtäväniekat 05/2005, S.266 |
| Studie 59 | Siegfried Hornecker | Suomen Tehtäväniekat 05/2005, S.266 |
| Studie 60 | Siegfried Hornecker | Problem-Forum Dez. 2005, S.38 |
| Studie 61 | Vasha Neidze, Siegfried Hornecker | Die Schwalbe, Dez. 2005, S.308 |
| Studie 62 | Siegfried Hornecker | Shahmat, Dez. 2005, S.52 |
| Studie 63 | Siegfried Hornecker | Die Schwalbe, Feb. 2006, S.377 |
| Studie 64 | Siegfried Hornecker | Die Schwalbe, Feb. 2006, S.377 |
| Studie 65 | Michael Roxlau, Siegfried Hornecker | John Nunn 50 JT, EG 163, S.24 |
| Studie 66 | Siegfried Hornecker | John Nunn 50 JT, EG 163, S.31 |
| Studie 67 | S. Hornecker, M. Minksi, Iuri Akobia | Konstantin Sukharev MT, Internet? |
| Studie 68 | Siegfried Hornecker | Velimir Kalandadze 70-JT, Internet (extern) |
| Studie 69 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade, Juni 2006, S. 51 |
| Direktmatt 70 | Siegfried Hornecker | Internet (extern), 03. Juni 2006 |
| Studie 71 | Siegfried Hornecker | Variantim, März 2006, S. 7 |
| Studie 72 | Siegfried Hornecker | Nona JT 2006, Internet (extern) |
| Studie 73 | Siegfried Hornecker | Nona JT 2006, Internet (extern) |
| Studie 74 | Siegfried Hornecker | EG 163 (Januar-März 2006), S. 3 |
| Studie 75 | Siegfried Hornecker | Studienliste, 24.09.2006 |
| Studie 76 | Siegfried Hornecker | Studienliste, 24.09.2006 |
| Studie 77 | Siegfried Hornecker | Magyar Sakkvilag, Okt. 2006, S. 34 |
| Studie 78 | Siegfried Hornecker | Magyar Sakkvilag, Dez. 2006, S. 34 |
| Fairy-Direktmatt 79 | Siegfried Hornecker | Internet (extern), 01.01.2007 |
| Studie 80 | Siegfried Hornecker | The Problemist, Jan. 2007, S. 17 |
| Studie 81 | Siegfried Hornecker | The Problemist, Jan. 2007, S. 17 |
| Studie 82 | Siegfried Hornecker | EG, Oktober 2006, S. 173 |
| Studie 83 | Siegfried Hornecker | Zlatko Mihajloski 60 JT (Quelle unbekannt) |
| Studie 84 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade 03/2007, S.54 |
| Studie 85 | Siegfried Hornecker | Problemaz 2007, Internet (extern), 27. 02. 2007 |
| Studie 86 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Spring 2007, S. 6 |
| Studie 87 | Siegfried Hornecker | Iuri Akobia 70 JT, Internet (extern) |
| Studie 88 | Siegfried Hornecker | Iuri Akobia 70 JT, Internet (extern) |
| Studie 89 | Siegfried Hornecker | Iuri Akobia 70 JT, Internet (extern) |
| Studie 90 | Siegfried Hornecker | EG 168, April 2007, S. 4 |
| Studie 91 | Siegfried Hornecker | Vasha Neidze 70 JT, Internet (extern) |
| Studie 92 | Siegfried Hornecker | Vasha Neidze 70 JT, Internet (extern) |
| Studie 93 | Siegfried Hornecker | Vasha Neidze 70 JT, Internet (extern) |
| Studie 94 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Summer 2007, S. 31 |
| Studie 95 | Siegfried Hornecker | Problemaz, 2007/04, S. 19 |
| Studie 96 | Siegfried Hornecker | König und Turm, Mai 2007, S. 31 |
| Studie 97 | Siegfried Hornecker | König und Turm, Mai 2007, S. 31 |
| Studie 98 | Siegfried Hornecker | EG, Juli 2007, S. 52 |
| Studie 99 | Siegfried Hornecker und Arpad Rusz | MatPlus-Forum, Internet (extern) |
| Hilfsmatt 100 | Siegfried Hornecker | Europa Rochade, 09/2007, S. ?? |
| Studie 101 | Siegfried Hornecker | Nona JT 2007, Internet (extern) |
| Studie 102 | Siegfried Hornecker | Nona JT 2007, Internet (extern) |
| Problem 103 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Autumn 2007, S. 49 |
| Problem 104 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Autumn 2007, S. 50 |
| Studie 105 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Autumn 2007, S. 50 |
| Studie 106 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Winter 2007, S. 81 |
| Problem 107 | Siegfried Hornecker | Mat Plus, Winter 2007, S. 83 |
| Studie 108 | Siegfried Hornecker | Internet (extern), 2008 |
| Studie 109 | Siegfried Hornecker | Problem Paradise 42, S. 6 |
| Studie 110 | Siegfried Hornecker | Mat Plus Review, Spring 2008, S. 47 |
| Studie 111 | Siegfried Hornecker | Mat Plus Review, Spring 2008, S. 48 |
| Studie 112 | Siegfried Hornecker | The Problemist, May 2008, S. 386 |
| Studie 113 | Siegfried Hornecker | Problem Paradise 43, S. ?? |
| Studie 114 | Siegfried Hornecker | Problemist Ukrain 2008, no.16 (2), S. 55 |
| Problem 115 | Siegfried Hornecker | MatPlus, Spring 2008, S. 6 |
| Studie 116 | Siegfried Hornecker | MatPlus, Spring 2008, S. 8 |
| Studie 117 | Siegfried Hornecker | Nona JT 2008, Internet (extern) |
| Studie 118 | Siegfried Hornecker | MatPlus, Autumn 2008, S. 62 |
| Problem 119 | Siegfried Hornecker | MatPlus, Autumn 2008, S. 63 |
| Problem 120 | Siegfried Hornecker | MatPlus, Autumn 2008, S. 65 |
| Studie 121 | Siegfried Hornecker | Gurgenidze 55 JT, Internet (extern) |
| Studie 122 | Siegfried Hornecker | Gurgenidze 55 JT, Internet (extern) |
| Studie 123 | Siegfried Hornecker | Gurgenidze 55 JT, Internet (extern) |
![]()
Die roten Textabschnitte konnten nicht von mir verifiziert
werden. Hinweise dazu bitte an sh_etjoedy@gmx.de!
Die grünen Textabschnitte enthalten Links. Externe Links sind gekennzeichnet!
Ich distanziere mich ausdrücklich von der Verantwortung für Änderungen an allen Webseiten, auf die diese Links
verweisen! Zum Zeitpunkt der Überprüfung waren keine Rechtsverstöße
erkennbar.
(c) 2005-2008 Siegfried Hornecker